Components
| Component | State | Latency | Detail |
|---|---|---|---|
| Object storage | ● operational | 641 ms | round-trip |
| Text inference | ● operational | 2983 ms | |
| Image inference | ○ down | 3182 ms | service degraded |
Models
Per-model state propagates from the modality-level component above.
| Model | Modality | State |
|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | text | ● up |
| claude-sonnet-4-6 | text | ● up |
| claude-haiku-4-5 | text | ● up |
| gemini-3-1-pro | text | ● up |
| gemini-3-flash | text | ● up |
| seedream-5 | image | ○ down |
| novelai-v4 | image | ○ down |
| pixai-v4 | image | ○ down |
| nano-banana-pro | image | ○ down |
Incident history
Incidents and follow-ups are posted in the #changelog channel on Discord. Subscribe there for real-time updates.